Hier staan de uitslagen van alle gespeelde wedstrijden. Dit is een geautomatiseerd systeem en wordt aangestuurd vanuit Antilopen. Op elke teampagina staan de te spelen wedstrijden, uitslagen, vervoer en standen per team vermeld.
vrijdag 24 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
24/03 17:30 | Flamingo's D1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D1 | 1 - 12 | |
donderdag 23 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
23/03 19:00 | Vitesse A1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 | 10 - 19 | |
woensdag 22 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
22/03 19:45 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW1 | Ritola MW1 | 15 - 13 | |
22/03 20:55 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | MN en W MW1 | 19 - 11 | |
dinsdag 21 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
21/03 18:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | AVO A2 | 17 - 11 | |
zondag 19 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
19/03 15:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. 5 | KVW '22 5 | - | |
zaterdag 18 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
18/03 16:45 | Thrianta 1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | 21 - 19 | ingehaald |
18/03 17:40 | Quick '21 / Vlug & Vaardig 2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 2 | - | afgelast |
18/03 20:30 | Quick '21 / Vlug & Vaardig 3 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | - | afgelast |
18/03 14:10 | Dindoa A1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | - | afgelast |
18/03 15:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | ASVD B1 | - | afgelast |
18/03 19:45 | Flamingo's B2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | - | afgelast |
18/03 14:30 | KVW '22 C1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C2 | - | afgelast |
18/03 14:20 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D2 | Ritola D2 | - | afgelast |
18/03 13:05 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | AVO E1 | - | afgelast |
18/03 13:05 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E2 | Donkerbroek / VZK E1 | - | afgelast |
18/03 12:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 | SDO E1 | - | afgelast |
woensdag 15 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
15/03 20:55 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW1 | ROG / DWA MW2 | - | afgelast |
15/03 19:45 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | Altijd Kwiek MW2 | - | afgelast |
zaterdag 11 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
11/03 18:20 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | Oerterp / VKC | AROB antennebouw 1 | 17 - 17 | |
11/03 16:55 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 2 | KVW '22 3 | 17 - 16 | |
11/03 15:40 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | Mid-Fryslân | Jansma Burdaard 3 | 9 - 24 | |
11/03 12:40 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 | Noordenveld A1 | 23 - 12 | |
11/03 13:10 | SIOS B1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | 17 - 14 | |
11/03 11:35 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | Sparta B1 | 8 - 5 | |
11/03 10:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C2 | Wez Handich / Dow C2 | 3 - 0 | |
11/03 13:15 | Drachten | van der Wiel D1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D1 | 6 - 9 | |
11/03 14:00 | WSS D2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D2 | 4 - 10 | |
11/03 13:00 | WSS E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | 2 - 19 | |
11/03 10:00 | AVO E2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E2 | 21 - 3 | |
11/03 10:00 | Korwi E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 | 2 - 3 | |
woensdag 8 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
08/03 20:15 | Thrianta MW1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW1 | 21 - 9 | |
dinsdag 7 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
07/03 21:00 | DFS MW1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | 11 - 16 | |
zaterdag 4 maart 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
04/03 11:00 | Ritola B2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | 11 - 9 | |
04/03 14:05 | Zunobri C1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C2 | 3 - 17 | |
donderdag 23 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
23/02 20:15 | LDODK | Rinsma Fashion 4 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | 26 - 21 | |
woensdag 22 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
22/02 18:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D1 | De Waterpoort D1 | 14 - 5 | |
zondag 19 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
19/02 15:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. 5 | KIOS 3 | 20 - 15 | |
zaterdag 18 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
18/02 19:30 | Invicta / Frigro 1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | 21 - 12 | |
18/02 17:50 | Invicta / Frigro 2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 2 | 19 - 20 | |
18/02 16:50 | Heerenveen A1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | 30 - 22 | |
18/02 14:15 | Invicta / Frigro A2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 | 7 - 14 | |
18/02 15:40 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | De Wâlden B1 | 14 - 11 | |
18/02 12:00 | Harkema B1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | 10 - 11 | |
18/02 14:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C1 | WSS C1 | 13 - 3 | |
18/02 13:20 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D1 | WIK '34 D1 | 15 - 1 | |
18/02 12:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | Noordenveld E1 | 25 - 5 | |
18/02 11:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 | Noordenveld E2 | 3 - 9 | |
vrijdag 17 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
17/02 18:00 | De Pein C1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C2 | 6 - 3 | |
woensdag 15 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
15/02 19:45 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW1 | DWA / Argo MW1 | 17 - 18 | |
15/02 20:55 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | SF Deinum MW1 | 10 - 5 | |
zaterdag 11 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
11/02 18:35 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | Noordenveld 1 | 24 - 17 | |
11/02 14:10 | CSL 4 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. 5 | 16 - 17 | |
11/02 17:10 | Amicitia A1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | 13 - 16 | |
11/02 15:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 | Stadskanaal '74 A1 | 21 - 19 | |
11/02 12:00 | CSL B1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | 19 - 4 | |
11/02 14:20 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | Invicta / Frigro B1 | 10 - 11 | |
11/02 12:00 | AVO C1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C1 | 4 - 8 | |
11/02 13:15 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D1 | De Wâlden D1 | 10 - 8 | |
11/02 09:20 | Wez Handich / Dow D1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D2 | 4 - 17 | |
11/02 10:00 | Sparta E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | 10 - 16 | |
11/02 17:00 | Ritola E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E2 | 1 - 25 | |
11/02 11:00 | Sparta E2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 | 3 - 3 | |
woensdag 8 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
08/02 21:15 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | Nic. 4 | 9 - 21 | |
dinsdag 7 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
07/02 20:15 | Noordenveld MW1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW1 | 23 - 16 | |
zondag 5 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
05/02 13:20 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. 5 | OKO | Bies 3 | 23 - 15 | |
zaterdag 4 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
04/02 20:00 | Udiros 1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | 21 - 23 | |
04/02 18:30 | Udiros 2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 2 | 9 - 15 | |
04/02 17:20 | De Wâlden 3 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | 12 - 13 | |
04/02 15:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | De Meeuwen A1 | 19 - 15 | |
04/02 16:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | Drachten | van der Wiel B1 | 12 - 12 | |
04/02 13:40 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C1 | Noordenveld C1 | 20 - 4 | |
04/02 12:35 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C2 | Sparta C1 | 5 - 4 | |
04/02 11:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D2 | TFS D1 | 7 - 3 | |
04/02 10:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | Zunobri E1 | 19 - 5 | |
04/02 10:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E2 | Zunobri E2 | 17 - 10 | |
woensdag 1 februari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
01/02 21:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | WSS 2 | 12 - 16 | |
01/02 19:45 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | WIK '34 MW1 | 5 - 14 | |
zondag 29 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
29/01 12:40 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. 5 | De Pein 3 | 26 - 8 | |
zaterdag 28 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
28/01 20:20 | Wez Handich / Dow 1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | 25 - 8 | |
28/01 18:50 | Wez Handich / Dow 2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 2 | 20 - 16 | |
28/01 15:55 | CSL 3 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | 17 - 10 | |
28/01 13:40 | Unitas | Perspectief A1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | 28 - 8 | |
28/01 13:15 | DWA / Argo A2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 | 13 - 20 | |
28/01 16:00 | Exakwa B1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | 11 - 15 | |
28/01 12:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | DTS B1 | 10 - 16 | |
28/01 11:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C1 | DWA / Argo C1 | 11 - 6 | |
28/01 10:30 | KVW '22 E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | 2 - 33 | |
28/01 10:30 | OKO | Bies E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E2 | 11 - 7 | |
28/01 09:00 | KVW '22 E2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 | 14 - 9 | |
woensdag 25 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
25/01 19:45 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW1 | Vitesse MW1 | 13 - 16 | |
25/01 20:55 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | Invicta / Frigro MW1 | 15 - 7 | |
zondag 22 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
22/01 14:00 | Wez Handich / Dow 5 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. 5 | 20 - 21 | |
zaterdag 21 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
21/01 19:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | OKO | Bies 1 | 18 - 21 | |
21/01 17:35 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 2 | OKO | Bies 2 | 11 - 23 | |
21/01 15:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | Apeldoorn A1 | 18 - 7 | |
21/01 13:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 | SDO A1 | 26 - 5 | |
21/01 16:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | Mid-Fryslân | Jansma Burdaard B1 | 10 - 13 | |
21/01 09:50 | DTL D1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D1 | 10 - 14 | |
21/01 12:10 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D2 | Vitesse D1 | 11 - 6 | |
21/01 11:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E2 | Vitesse E1 | 13 - 3 | |
21/01 10:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 | AVO E3 | 3 - 1 | |
donderdag 19 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
19/01 19:30 | Ritola MW1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW1 | 12 - 19 | |
woensdag 18 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
18/01 18:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D1 | Flamingo's D1 | 21 - 2 | |
18/01 19:15 | MN en W MW1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | 10 - 5 | |
zondag 15 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
15/01 10:30 | KVW '22 5 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. 5 | 30 - 13 | |
zaterdag 14 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
14/01 18:10 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | Thrianta 1 | 24 - 18 | |
14/01 16:40 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 2 | Quick '21 / Vlug & Vaardig 2 | 17 - 8 | |
14/01 15:20 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | Quick '21 / Vlug & Vaardig 3 | 16 - 17 | |
14/01 13:45 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | Dindoa A1 | 16 - 15 | |
14/01 12:20 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 | Vitesse A1 | 29 - 11 | |
14/01 14:00 | ASVD B1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | 12 - 15 | |
14/01 11:15 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | Ritola B2 | 10 - 8 | |
14/01 10:15 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C2 | KVW '22 C1 | 6 - 3 | |
14/01 10:00 | AVO E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | 12 - 7 | |
14/01 13:00 | Donkerbroek / VZK E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E2 | 3 - 4 | |
14/01 14:15 | SDO E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 | 9 - 10 | |
vrijdag 13 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
13/01 19:30 | Altijd Kwiek MW2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | 8 - 7 | |
woensdag 11 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
11/01 19:45 | ROG / DWA MW2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW1 | 18 - 11 | |
zaterdag 7 januari 2023
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
07/01 14:15 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | Harkema B1 | 5 - 3 | |
07/01 17:00 | Ritola C1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C1 | 6 - 19 | |
07/01 15:00 | Ritola D2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D2 | 4 - 16 | |
zaterdag 17 december 2022
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
17/12 18:30 | Oerterp / VKC | AROB antennebouw 1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | 18 - 19 | |
17/12 17:00 | KVW '22 3 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 2 | 14 - 15 | |
17/12 20:30 | Mid-Fryslân | Jansma Burdaard 3 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | 16 - 7 | |
17/12 17:10 | AVO A2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | 13 - 19 | |
17/12 13:00 | Noordenveld A1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 | 14 - 15 | |
17/12 16:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | SIOS B1 | 12 - 12 | |
17/12 14:30 | Sparta B1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | 12 - 7 | |
17/12 13:50 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C1 | Ritola C1 | 17 - 10 | |
17/12 12:05 | Wez Handich / Dow C2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C2 | 1 - 5 | |
17/12 14:55 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D1 | Drachten | van der Wiel D1 | 12 - 6 | |
17/12 12:40 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D2 | WSS D2 | 10 - 4 | |
17/12 11:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | WSS E1 | 7 - 9 | |
17/12 11:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E2 | AVO E2 | 5 - 16 | |
17/12 10:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 | Korwi E1 | 17 - 0 | |
zondag 11 december 2022
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
11/12 13:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | LDODK | Rinsma Fashion 4 | 15 - 18 | |
11/12 13:10 | KIOS 3 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. 5 | 12 - 22 | |
zaterdag 10 december 2022
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
10/12 16:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | Invicta / Frigro 1 | 21 - 21 | |
10/12 15:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 2 | Invicta / Frigro 2 | 17 - 18 | |
10/12 13:15 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | Heerenveen A1 | 17 - 26 | |
10/12 12:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 | Invicta / Frigro A2 | 20 - 11 | |
10/12 14:30 | De Wâlden B1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | 10 - 13 | |
10/12 13:00 | WSS C1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C1 | 3 - 15 | |
10/12 10:50 | WIK '34 D1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D1 | 1 - 30 | |
10/12 15:30 | Noordenveld E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | 1 - 22 | |
10/12 15:30 | Noordenveld E2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 | 10 - 1 | |
donderdag 8 december 2022
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
08/12 20:45 | DWA / Argo MW1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW1 | 22 - 19 | |
08/12 20:30 | SF Deinum MW1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | 10 - 5 | |
zondag 4 december 2022
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
04/12 13:55 | Nic. 4 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | 29 - 4 | |
zaterdag 3 december 2022
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
03/12 14:15 | Noordenveld 1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | 22 - 17 | |
03/12 18:25 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. 5 | CSL 4 | 28 - 10 | |
03/12 16:50 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | Amicitia A1 | 12 - 20 | |
03/12 15:05 | Stadskanaal '74 A1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 | 8 - 26 | |
03/12 15:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | CSL B1 | 8 - 15 | |
03/12 10:30 | Invicta / Frigro B1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | 12 - 16 | |
03/12 14:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C1 | AVO C1 | 13 - 7 | |
03/12 13:20 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C2 | De Pein C1 | 4 - 5 | |
03/12 12:00 | De Wâlden D1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D1 | 6 - 18 | |
03/12 12:10 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D2 | Wez Handich / Dow D1 | 12 - 5 | |
03/12 11:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | Sparta E1 | 18 - 9 | |
03/12 11:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E2 | Ritola E1 | 15 - 2 | |
03/12 10:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 | Sparta E2 | 9 - 10 | |
woensdag 30 november 2022
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
30/11 19:45 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW1 | Noordenveld MW1 | 8 - 16 | |
zondag 27 november 2022
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
27/11 11:00 | OKO | Bies 3 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. 5 | 19 - 16 | |
zaterdag 26 november 2022
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
26/11 20:00 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 1 | Udiros 1 | 20 - 17 | |
26/11 18:20 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 2 | Udiros 2 | 22 - 12 | |
26/11 15:30 | Hoogkerk | Schelwald Optiek 3 | De Wâlden 3 | 12 - 15 | |
26/11 13:15 | De Meeuwen A1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | 26 - 15 | |
26/11 13:35 | Drachten | van der Wiel B1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B1 | 14 - 16 | |
26/11 14:20 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | Flamingo's B2 | 8 - 5 | |
26/11 12:15 | Noordenveld C1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C1 | 3 - 11 | |
26/11 13:15 | Sparta C1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. C2 | 4 - 4 | |
26/11 09:45 | TFS D1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. D2 | 1 - 10 | |
26/11 11:00 | Zunobri E1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E1 | 5 - 17 | |
26/11 10:00 | Zunobri E2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E2 | 8 - 13 | |
woensdag 23 november 2022
Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Opmerking |
---|
23/11 20:15 | WIK '34 MW1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | 15 - 11 | |