Team | Trainer(s) | Coach |
Hoogkerk 1 | Piet Nieuwenhuizen | Piet Nieuwenhuizen |
Hoogkerk 2 | Piet Nieuwenhuizen | Raymond Hindriks (AI) |
Hoogkerk 3 | Piet Nieuwenhuizen | |
Hoogkerk/Nic A1 | ||
Hoogkerk/Nic A2 | ||
Hoogkerk/Nic A3 | ||
Hoogkerk/Nic A4 | ||
Hoogkerk/Nic B1 | ||
Hoogkerk/Nic B2 | ||
Hoogkerk/Nic B3 | ||
Hoogkerk/Nic C1 | ||
Hoogkerk/Nic C2 | ||
Hoogkerk/Nic D1 | ||
Nic D2 | ||
Hoogkerk D3 | ||
Nic E1 | ||
Hoogkerk E2 | ||
Hoogkerk/Nic F1 | ||
Nic F2 | ||
Kangoeroes |