
Bovenste rij van links naar rechts:
Onderste rij van links naar rechts:
Geen actueel programma gevonden. |
A-junioren 2e klasse A
Plaats | Team | Gesp | W | G | V | Pnt | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWA / Argo A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 61 |
2 | Flamingo's A1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 36 |
3 | OKO | Bies A2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 33 |
4 | Boelenslaan / It Fean A1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | -9 |
5 | Udiros A1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | -1 |
6 | Drachten | van der Wiel A2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | -48 |
7 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | -72 |
Geen data gevonden voor de in de shortcode opgegeven feedname (A3 uitslagen).
Geen actueel programma gevonden. |